- Til tagteltet Prostor 500
- Hurtig og nem installation
- Perfekt vand- og vindbeskyttelse
- Alle vinduer er åbne og med myggenet
- Varenummer: 438586
- Master-Artikelnummer: M43858
* Markise fortelt til eftermontering af tagteltet Prostor 500. * Hurtig og nem installation. *... mere
* Markise fortelt til eftermontering af tagteltet Prostor 500. * Hurtig og nem installation. * Perfekt vand- og vindbeskyttelse takket være den patenterede nye klemprofil. * Alle vinduer er åbne og med myggenet, vinduesfilm og blackout blind. * Standard blackout blind kan nemt lukkes med lynlås. * Sikker tilslutning af sidedele med forparten ved velcro. * Slidstærkt materiale i subtil grå. * Levering inkl. Praktisk taske.
Varenummer: | 438594 | 438606 | 438605 | 438604 | 438603 | 438602 | 438597 | 438596 | 438595 | 438582 | 438593 | 438592 | 438591 | 438586 | 438585 | 438584 | 438583 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type fortelt | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 | Dometic Perfect Wall 1000/1100/1500 |
Vægt i kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Monteringshøjde i cm | 230-259 cm | 260-289 cm | 260-289 cm | 260-289 cm | 260-289 cm | 260-289 cm | 230-259 cm | 230-259 cm | 230-259 cm | 220-229 cm | 230-259 cm | 230-259 cm | 230-259 cm | 220-229 cm | 220-229 cm | 220-229 cm | 220-229 cm |
til markis bredde i cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
Dybde i cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Bredde i cm | 450 cm | 550 cm | 500 cm | 450 cm | 400 cm | 350 cm | 480 cm | 550 cm | 500 cm | 300 cm | 400 cm | 350 cm | 300 cm | 550 cm | 500 cm | 450 cm | 400 cm |
Relaterede links til "Camp Room 500 til Prostor 500"
* Markise fortelt til eftermontering af tagteltet Prostor 500. * Hurtig og nem installation. *... Downloads
Downloads
Læse, skrive og diskutere anmeldelser... mere
Anmeldelser for "Camp Room 500 til Prostor 500"
Skriv en anmeldelse
Anmeldelser vil blive synlig efter verifikation.