- vedligeholdelsesfri
- Langt liv
- miljøvenlige
- Varenummer: 850519
- Master-Artikelnummer: M85051
Absolut vedligeholdelsesfri, livscyklusliv, lav selvudladning, sur tæthed Installation... mere
- Absolut vedligeholdelsesfri, livscyklusliv, lav selvudladning, sur tæthed
- Installation i opholdsstuen i henhold til de seneste EF-bestemmelser mulig
- Kan også betjenes liggende
- Højeste pålidelighed, fleksibel brug
- Lækage bevis, godkendt til interiør
- Også ideel som solcellebatteri
- Ingen farligt gods, forsendelse mulig
- 24 måneders garanti på materiale- / fabrikationsfejl
Data: 12 volt, Ah-værdier i tabel: * ved 100-timers udledning, ** ved 20-timers udladning
Varenummer: | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
batteritype | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM |
Ydeevne i ah | 60Ah | 80Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 140Ah | 150Ah | 210Ah | 250Ah |
Længde i mm | 260mm | 350mm | 260mm | 306mm | 330mm | 350mm | 330mm | 342mm | 485mm | 522mm | 521mm |
Bredde i mm | 168mm | 167mm | 168mm | 169mm | 171mm | 166mm | 171mm | 172mm | 172mm | 238mm | 269mm |
Højde i mm | 214mm | 179mm | 214mm | 214mm | 220mm | 185mm | 220mm | 285mm | 242mm | 221mm | 223mm |
tilslutning | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Vægt i kg | 19kg | 24kg | 23.4kg | 26kg | 30kg | 27kg | 31.5kg | 42.5kg | 44kg | 47kg | 65kg |
Relaterede links til "Green-Power AGM-batterier"
Absolut vedligeholdelsesfri, livscyklusliv, lav selvudladning, sur tæthed Installation... Downloads
Downloads
Læse, skrive og diskutere anmeldelser... mere
Anmeldelser for "Green-Power AGM-batterier"
Skriv en anmeldelse
Anmeldelser vil blive synlig efter verifikation.